Regulärer Preis
Melden Sie sich an oder fordern Sie ein Konto an, um eine Bestellung aufzugeben.
| Allgemeines | |
|---|---|
| Art des Produkts | Lagerartikel |
| Marke | Husky |
| Enthält | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| Eigenschaften | |
| Inhalt | 728 l |
| Modell | stehendes Modell |
| Farbe | weiss |
| Gewicht Nettoprodukt | 132 kg |
| Material | Lackiertes Stahlblech |
| Geräuschpegel | 64 dB |
| Verbindungen | |
| Energieverbrauch (kWh/Jahr) | 3113 |
| Stromversorgungsanschluss | 1x (220-240V)-1N |
| Frequenz | 50 Hz |
| Leistung (elektrisch) | 580 W |
| Kühlmethode | Umluftkühlung |
| Art des Kühlmittel | R290A |
| Maße | |
| Produkthöhe | 198.5 cm |
| Produktbreite | 100 cm |
| Produkttiefe | 71.9 cm |
| Zusätzlich | |
| Temperaturbereich | 0° bis zu 10°C |
| mit Gemüseschublade | Nein |
| Anzahl der Türen | 2 |
| abschließbar | Ja |
| Automatische Abtauung | Ja |
| Drehseite austauschbar | Nein |
| mit Türsicherung | Nein |
| mit Kerntemperaturfühler | Nein |
| Glasart | Doppelverglasung |
| Thermostat | digitale Steuerung |
| Beleuchtung | Innenbeleuchtung |
| mit Gefrierfach | Nein |
| mit Hauptschalter | Nein |
| Kodierungen | |
| Sternkodierung | * |
| HS-Code | 84185090 |
| Qualitätszeichen | CE-Zertifikat |
| EAN Nummer | 05060055579109 |
| EAN Scanbar | Nein |
| Energielabel Code | C |
| Klimaklasse | ST = 16°C / 38°C (Umgebungstemperatur) |
| Verpackung | |
| Art der Verpackung | neutrale Verpackung |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Höhe Verpackung | 0 cm |
| Verpackungslänge | 0 cm |
| Breite Verpackung | 0 cm |
| Gewicht der Verpackung | 146 kg |