Ancien prix
Connectez-vous ou demandez un compte pour passer une commande.
les appareils à glaçons Masterfrost sont à la fois refroidies à l'air et à l'eau et fonctionnent selon le soi-disant système d'injection, ce qui signifie qu'il y a peu de pièces mobiles et donc une durée de vie longue, la machine est livrée avec un tuyau d'alimentation et de refoulement, une pelle à glace et pieds réglables
| Général | |
|---|---|
| type de produit | article en stock |
| marque | MasterFrost |
| contient | 1 |
| unité de vente | 1 |
| Caractéristiques | |
| capacité de production | 25 kg / jour |
| contenu (kg) | 5 kg |
| poids net du produit | 32 kg |
| matériel | acier inoxydable |
| Connexions | |
| connexion alimentation | 1x (220-240V)-1N |
| fréquence | 50 Hz |
| puissance (électrique) | 295 W |
| méthode de refroidissement | refroidissement statique |
| type de liquide de refroidissement | R455A |
| Dimensions | |
| hauteur du produit | 58 cm |
| largeur du produit | 33.5 cm |
| profondeur du produit | 58 cm |
| Aditionellement | |
| accessoires inclus | tuyau de vidange, tuyau d'alimentation en eau |
| pieds réglables | Oui |
| méthode de congélation | système d'injection |
| par un installateur qualifié | Oui |
| Encodages | |
| code étoile | * |
| HS-code | 84186900 |
| marque de qualité | Certificat CE |
| EAN européen | 08712591124356 |
| EAN scannable | Non |
| Emballage | |
| mode d'emballage | emballage neutre |
| unité d'emballage | 1 |
| hauteur de l'emballage | 59 cm |
| longueur d'emballage | 34 cm |
| largeur de l'emballage | 59 cm |
| poids de l'emballage | 34.5 kg |
Nous avons trouvé d'autres produits que vous pourriez aimer !













